欢迎光临
手机网站 | 联系我们:0577-67188823 | 加入收藏
  • 当前位置:浙江上武流体科技有限公司 > 产品中心 > 离心泵 > 上武流体耐腐蚀化工浓硫酸离心泵DBW65-125

    上武流体耐腐蚀化工浓硫酸离心泵DBW65-125

    产品型号: DBW65-125
    品  牌: 上武流体
    • ≧1 台
      ¥4000.00
    所 在 地: 浙江温州永嘉县
    更新日期: 2024-07-27
    详细信息

    产品概述

         GBW型卧式浓硫酸泵是根据IS型离心泵之性能参数,采用浓硫酸专用铸铁、碳钢二种材料。该泵轴封采用外装式优质机械密封,动、静环采用新型硬质合金或陶瓷制成,耐磨损、无泄漏、使用寿命长。

    性能参数

    型号 流量
    m3/h
    扬程
    (m)
    转速
    (r/min)
    电机功率
    KW
    GBW25-125 4 20 2900 1.1
    GBW25-160 4 32 2900 2.2
    GBW32-120 5 20 2900 1.1
    GBW32-160 5 32 2900 2.2
    GBW40-125 6.3 20 2900 1.5
    GBW40-160 6.3 32 2900 3
    GBW40-200 6.3 50 2900 5.5
    GBW50-100 12.5 12.5 2900 1.5
    GBW50-125 12.5 20 2900 2.2
    GBW50-160 12.5 32 2900 4
    GBW50-200 12.5 50 2900 7.5
    GBW65-100 25 12.5 2900 2.2
    GBW65-125 25 20 2900 4
    GBW65-160 25 32 2900 5.5
    GBW65-200 25 50 2900 11
    GBW80-100 50 12.5 2900 4
    GBW80-125 50 20 2900 7.5
    GBW80-160 50 32 2900 11
    GBW80-200 50 50 2900 18.5
    GBW100-100 100 12.5 2900 7.5
    GBW100-125 100 20 2900 15
    GBW100-1060 100 32 2900 18.5
    GBW100-200 100 50 2900 30
    GBW125-100 160 12.5 2900 15
    GBW125-125 160 20 2900 18.5
    GBW125-160 160 32 2900 30
    GBW125-200 160 50 2900 45
    GBW150-125 160 20 2900 18.5
    GBW150-160 160 32 2900 30
    GBW200-200 200 12.5 1450 18.5
    GBW200-250 200 20 1450 22
    GBW250-250 550 20 1450 55

    注:由于产品技术改进参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取新数据。

  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)